Verbindungs-Details
Last updated
Last updated
Nr. | Name | Details |
---|---|---|
[A] | Server-Explorer | Hier werden die einkommenden Daten angezeigt. |
[B] | Asset-Typ | Ein hinzugefügter Asset-Typ |
[C] | Assets | Individuelle Assets. |
[D] | Speichern | Eingaben übernehmen und speichern |
[E] | Bearbeiten | Namen des Abonnements bearbeiten |
[F] | Löschen | Abonnement löschen |
[G] | Interval | Gibt in Millisekunden an, wie oft Eliona neue Daten vom Endpunkt anfordert |
[H] | Attribute | Die Asset-Attribute. Welche Attribute angezeigt werden, hängt davon ab, welcher Asset-Typ hinzugefügt wurde |
[I] | Asset-Typ hinzufügen | Einen neuen Asset-Typ hinzufügen |
[J] | Asset hinzufügen | Ein neues Asset des jeweiligen Asset-Typs hinzufügen |
[K] | GAI anzeigen | Klicken, um die GAI eines Assets anzuzeigen |
[L] | Entfernen | Asset aus der Liste entfernen |
Öffnen Sie die ↗ Verbindungs-Details
Klicken Sie auf [I] um einen neuen Asset-Typ hinzuzufügen. Die Attribute dieses Asset-Typs sollten den eingehenden Daten entsprechen.
Optional: Wiederholen Sie Schritt 1, um weitere Asset-Typen hinzuzufügen
Klicken Sie auf [J], um einzelne Assets hinzuzufügen. Es werden nur Assets angezeigt, die dem ausgewählten Asset-Typ entsprechen.
Ziehen Sie einzelne Variablen aus dem Server-Explorer [A] auf die entsprechenden Variablen [H] des jeweiligen Assets [C]
Klicken Sie auf [D] um zu speichern.