🎈Assets
Über Assets
Das Asset Management gibt Ihnen einen Überblick aller Assets (z.B. Sensoren, Geräte, eingebundene Systeme, etc.). Sie haben die Möglichkeit, Asset-Details einzusehen und zu bearbeiten, um z.B. Wartungsinformationen oder Dokumente zu hinterlegen.
Jedes Asset und jede Anlage hat sein eigenes Expertensystem und damit verbunden auch eigene Dokumentationen. Mittels Eliona können beliebige Daten an Assets angehängt und versioniert abgelegt werden. Dabei können die Daten über einen Sharepoint synchronisiert werden und bieten so Zugriff für verschiedenste Bereiche im Unternehmen (mit oder ohne Eliona-Login).
Mit dem Eliona Asset Management wird die Dokumentenverwaltung unternehmensweit zugänglich. So findet jeder Mitarbeiter die benötigten Dokumente schnell und einfach. Durch die standardisierte Bearbeitung und Speicherung hat das Unternehmen die Datenhoheit, eine verlässliche Single Point of Information und spart Zeit durch mühsame Versionen-Suche.
Zusätzlich kann externes Servicepersonal direkt auf die Dokumente einer Anlage online zugreifen und hat alle Informationen gesammelt im Überblick.
Im Asset Management erhalten Sie einen Überblick aller Assets in Ihrem Projekt. Sie haben die Möglichkeit, Asset-Details einzusehen und zu bearbeiten.
Beispiel: Auf Ihrer Anlage ist eine Störung aufgetreten. Im Asset Management finden Sie alle Assets Ihrer Anlage. Sie klicken auf die entsprechenden Assets und sehen alle Daten, welche für die Störungssuche entscheidend sind. Zusätzlich entnehmen Sie an den hinterlegten Dokumenten des entsprechenden Assets die Informationen zur Störungsbehebung. Sie konnten von Ihrem Arbeitsplatz aus, die Störung lokalisieren, die nötigen Daten entnehmen und nun die Behebung der Störung einleiten, ohne die Anlage lokal besichtigt zu haben.
Was sind Assets?
Assets sind ein zentraler Bestandteil von Eliona Systems. Sie können sich Assets als "Container" für Datenpunkte und Informationen vorstellen.
Assets sind z.B.
Sensoren (Thermometer, Rauchmelder etc...)
Gegenstände (Whiteboards, Arbeitsplätze, Betten etc...)
Räume
Gebäude
Stockwerke
Länder
Was sind keine Assets?
Keine Assets sind z.B.:
Benutzer
Projekte
Tags
Das Asset-Menü
Das Asset-Menü zeigt Ihnen alle im entsprechenden -> Projekt vorhandenen Assets an.
Klicken Sie auf [A], um das Asset-Menü zu öffnen.
[A] | Menüpunkt "Assets" | Hier Klicken, um das Menü "Assets" zu öffnen |
[B] | Aktive Assets einblenden/ausblenden | Wenn dieser ↗ Schalter aktiviert ist: Aktive Assets werden eingeblendet Wenn dieser Schalter deaktiviert ist: Aktive Assets werden ausgeblendet Mehr Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie im Kapitel ↗ Asset Status |
[B1] | Anzeige "Aktive Assets" | Zeigt die Anzahl aller aktiven Assets im aktuellen Projekt an |
[C] | Inaktive Assets einblenden/ausblenden | Wenn dieser ↗ Schalter aktiviert ist: Inaktive Assets werden eingeblendet Wenn dieser Schalter deaktiviert ist: Inaktive Assets werden ausgeblendet Mehr Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie im Kapitel -> Assets Überwachen |
[C1] | Anzeige "Inaktive Assets" | Zeigt die Anzahl aller inaktiven Assets im aktuellen Projekt an |
[D] | Nicht überwachte Assets einblenden/ausblenden | Wenn dieser ↗ Schalter aktiviert ist: Inaktive Assets werden eingeblendet Wenn dieser Schalter deaktiviert ist: Inaktive Assets werden ausgeblendet Mehr Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie im Kapitel ↗ Asset Status |
[D1] | Anzeige "Nicht überwachte Assets" | Zeigt die Anzahl aller nicht überwachten Assets im aktuellen Projekt an |
[E] | Umschalten zwischen Geografischer Sortierung und Funktionaler Sortierung | Über diesen Menüpunkt können Sie auswählen, ob Sie Assets geografisch oder funktional sortieren möchten. ↗ Erfahren Sie mehr zur Sortierung von Assets |
[F] | Archiv | Klicken Sie hier, um ↗ archivierte Assets anzuzeigen. |
[G] | Suche | Öffnet die Suche |
[H] | Neues Asset erstellen | Lässt Sie ein ↗ neues Asset erstellen |
[I] | Name | In dieser Spalte wird der Name des Assets angezeigt. |
[J] | Untergeordnete Assets Ausklappen | Assets mit diesem Symbol, enthalten weitere, untergeordnete Assets. Klicken Sie auf das Symbol, um das Asset aufzuklappen und untergeordnete Assets/Ordner anzuzeigen. Der rote Kreis zeigt, dass bei einem der untergeordneten Assets ein Alarm vorliegt. |
[K] | Einzelnes Asset | Ein einzelnes Asset ohne untergeordnetes Asset |
[L] | GAI | Klicken Sie auf dieses Feld, um die ↗ GAI sowie weitere Informationen zum jeweiligen Asset anzuzeigen |
[M] | Gebäude | Zeigt an, dass das entsprechende Asset ein ↗ Gebäude ist. Gebäude sind Assets, denen ein ↗ BIM Modell zugeordnet ist |
[N] | Stockwerk | Zeigt an, dass das entsprechende Asset ein Stockwerk ist. Stockwerke sind Assets mit besonderen Eigenschaften. ↗ Erfahren Sie mehr im Kapitel Stockwerke |
[O] | Tags | In dieser Spalte wird der Name des Assets angezeigt. |
[P] | Mehr Tags einblenden | Zeigt an, ob und wie viele weitere Tags für das jeweilige Asset vorliegen. Klicken, um die weitere Tags auszuklappen |
[Q] | Tickets | Zeigt an, ob für dieses Asset Tickets vorliegen |
[R] | Alarm | Zeigt vorliegende Alarme für dieses Asset |
[S] | Status | Zeigt den Status des Assets an |
[T] | Asset Typ | Zeigt den Typ des jeweiligen Assets an |
Last updated