Projektrollen
Wenn ein Nutzer einem Projekt zugewiesen wird, muss ihm auch eine Projektrolle zugeordnet werden.
Eine neue Projektrolle erstellen
Navigieren Sie zu Engineering -> Roles
Projektrolle konfigurieren
Über die Projektrollen-Optionen können folgende Einstellungen getroffen werden
Wenn Sie einen Universal-Schalter deaktivieren: Der entsprechende Menüpunkt wird für Inhaber dieser Rolle ausgeblendet.
Element | Titel | Details |
---|---|---|
[A] | Name | Name der Projektrolle |
[B] | Standort | Bestimmt an welchem Standort die ↗ Karte geöffnet wird (↗ Standard-Kartenausschnitt) |
[C] | Expert-Mode | ↗ Expert Mode aktivieren/deaktivieren |
[D] | In Projekten verwendet | Zeigt an, in welchen Projekten diese Rolle verwendet wird |
[E] | Tags | Der Rolle nur Zugriff auf bestimmte Tags ermöglichen ↗ Asset Tags |
[F] | Vollen Zugriff auf Assets ohne Tags | Wenn dieser Schalter aktiviert ist, haben Nutzer mit dieser Rolle vollen Zugriff auf Assets die nicht mit Tags versehen sind. ↗ Voller Zugriff auf Assets ohne Tags |
[G] | Tags | Eine Liste aller Tags, zu der Inhaber dieser Rolle Zugriff habe |
[H] | Universal-Schalter «Dashboards» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «Dasjboards» aktivieren/deaktivieren |
[H1] | Dashboards | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Dashboards» aktivieren/deaktivieren |
[H2] | Widgets | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Widgets» aktivieren/deaktivieren |
[I] | Universal-Schalter «Alarm» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «Alarme» aktivieren/deaktivieren |
[I1] | Alarme | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Alarme» aktivieren/deaktivieren |
[I2] | Alarm-Historie | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Alarm-Historie» aktivieren/deaktivieren |
[J] | Universal-Schalter «Tickets» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «Tickets» aktivieren/deaktivieren |
[J1] | Augmented Reality | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Augmented Reality» aktivieren/deaktivieren |
[K] | Universal-Schalter «Regeln» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «Regeln» aktivieren/deaktivieren |
[K1] | Asset Editor | Schreibberechtigung/Leseberechtigung für den «Asset Editor» erteilen |
[L] | Universal-Schalter «Assets» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «Assets» aktivieren/deaktivieren |
[L1] | Assets | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Assets» aktivieren/deaktivieren |
[M] | Universal-Schalter «Analytics und Reports» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «Analytics und Reports» aktivieren/deaktivieren |
[M1] | Analytics | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Analytics» aktivieren/deaktivieren |
[M2] | Reports | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Reports» aktivieren/deaktivieren |
[N] | Universal-Schalter «Smart View» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «Smart View» aktivieren/deaktivieren |
[N1] | Views | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Smart Views» aktivieren/deaktivieren |
[O] | Universal-Schalter «Karte und Stockwerk» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «Karte und Stockwerk» aktivieren/deaktivieren |
[O1] | Karte und Stockwerk | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «Karte und Stockwerk» aktivieren/deaktivieren |
[P] | Universal-Schalter «BIM» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «BIM» aktivieren/deaktivieren |
[P1] | BIM | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion «BIM» aktivieren/deaktivieren |
[Q] | Universal-Schalter «Digitaler Zwilling» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion «Digitaler Zwilling» aktivieren/deaktivieren |
[Q1] | Digitaler Zwilling | Schreib- und Lesezugriffe für «Digitaler Zwilling» aktivieren/deaktivieren |
[R] | Universal-Schalter «Verbindung» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion "Verbindung" aktivieren/deaktivieren |
[R1] | MQTT | Schreib- und Lesezugriffe für "MQTT“ aktivieren/deaktivieren |
[R2] | Webhook | Schreib- und Lesezugriffe für „Webhook“ aktivieren/deaktivieren |
[R3] | RESTful | Schreib- und Lesezugriffe für „RESTful aktivieren/deaktivieren |
[R4] | Kafka | Schreib- und Lesezugriffe für „Kafka“ aktivieren/deaktivieren |
[R5] | OPC UA | Schreib- und Lesezugriffe für „OPC UA“ aktivieren/deaktivieren |
[R6] | Legacy | Schreib- und Lesezugriffe für „Legacy aktivieren/deaktivieren |
[R7] | PKI | Schreib- und Lesezugriffe für „PKI aktivieren/deaktivieren |
[R8] | Node | Schreib- und Lesezugriffe für "Node" aktivieren/deaktivieren |
[S] | Universal-Schalter «Engineering» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion "Einstellungen" aktivieren/deaktivieren |
[S1] | Benutzer in anderen Listen | Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Nutzer unter gewissen Voraussetzungen die Namen anderer Nutzer sehen, selbst wenn, sie in der entsprechenden Systemrolle nicht dafür freigeschaltet sind. ↗ Mehr Informationen |
[S2] | Eskalation | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion „Eskalation“ aktivieren/deaktivieren |
[S3] | Skript Engine | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion „Skript Engine“ aktivieren/deaktivieren |
[S4] | Asset Editor | Schreib- und Lesezugriffe für die Funktion "Asset Editor" aktivieren/deaktivieren |
[T] | Universal-Schalter «AR» | Alle Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion "Smart Assist" aktivieren/deaktivieren |
[T1] | AR | Schreibberechtigungen und Leseberechtigung für die Funktion "Smart Assist" aktivieren/deaktivieren |
[U] | Speichern | Sie müssen Ihre Auswahl speichern |
Vergessen Sie nicht, Ihre Einstellungen zu Speichern [U]
Es ist nicht möglich, Schreibrechte aber keinen Leserechte zu haben.
Mehr Informationen zu den verschiedenen Berechtigungen erhalten Sie -> hier
[C] Der Expert Mode
Wenn der Expert-Mode aktiviert ist, kann auf ↗ Entitäten (z.B. Tickets, Digital Twins etc.) zugegriffen werden, die Assets zugeordnet sind, auf welche die Rolle eigentlich keinen Zugriff hat.
Beispiel 1
Ein Asset ist mit den Tags «A», «B» und «C» versehen
Der Nutzer hat Leseberechtigung für Tag A
Der Nutzer hat keine Leseberechtigung für Tag B und Tag C
Die Option „Expert-Mode“ ist in diesem Beispiel irrelevant
▷ Der Nutzer sieht das Asset in der Asset-Übersicht
▷ Der Nutzer sieht Tickets, die sich auf dieses Asset beziehen
▷ In einem Ticket sieht der Nutzer den Namen des Assets. Über einen Klick auf den Namen des Assets kann der Benutzer die Asset-Details aufrufen.
Beispiel 2
Ein Asset ist mit den Tags «A», «B» und «C» versehen
Der Nutzer hat keine Leseberechtigung für die 3 Tags
Die Option „Expert-Mode“ ist nicht aktiviert
▷ Der Nutzer sieht das Asset nicht in der Asset-Übersicht
▷ Der Nutzer sieht keine Tickets, die sich auf dieses Asset beziehen
Beispiel 3
Ein Asset ist mit den Tags «A», «B» und «C» versehen
Der Nutzer hat keine Leseberechtigung für alle Tags
Die Option „Expert-Mode“ ist aktiviert
▷ Der Nutzer sieht das Asset nicht in der Asset-Übersicht
▷ Der Nutzer sieht Tickets, die sich auf dieses Asset beziehen
▷ In diesen Tickets sieht der Nutzer nicht den Namen des Assets
[E] Asset Tags
Wenn Sie hier ein oder mehrere Tags hinzufügen, kann diese Rolle nur Assets sehen, die mit diesen Tags versehen sind. Alle anderen Assets werden verborgen.
Beispiel: Sie fügen den Tag "Lüftungsanlagen" hinzu. Diese Rolle wird ausschliesslich auf Assets zugreifen können, die mit dem Tag "Lüftungsanlagen" versehen sind.
Wenn einem Asset mehrere Tags zugeordnet sind: Die Rolle hat Zugriff auf das Asset, selbst wenn sie nur für ein einziges Tag des Assets freigeschaltet ist.
[F] Voller Zugriff auf Assets ohne Tags
Wenn diese Option aktiviert ist: Nutzer haben vollen Zugriff auf alle Assets die über keine (0) Tags verfügen.
[S1] - Nutzer in anderen Listen
Ob ein Benutzer die Benutzernamen anderer Nutzer sehen kann, wird eigentlich in der Systemrolle festgelegt. In gewissen Fällen kann es erwünscht sein, dass Nutzer die Namen anderer Benutzer einsehen können, obwohl ihnen dafür in der Systemrolle die Rechte fehlen.
Dafür kann der Schalter [S1] aktiviert werden.
In dem Beispiel unten kann ein Benutzer die Benutzernamen sehen, nachdem diese Option aktiviert wurde.
Einem Nutzer eine Projektrolle zuweisen
Last updated