Skripte konfigurieren
Last updated
Last updated
Element | Titel | Details |
---|---|---|
[A] | Name | Der Name des Skripts |
[B] | Beschreibung | Eine Beschreibung des Skripts |
[C] | Skriptsprache | Zeigt an, in welcher Sprache das Skript verfasst wird |
[D] | Raster | Wählen Sie, in welchen Abständen das Skript ausgeführt werden soll. ↗ Mehr Informationen |
[E] | Verzögerung | Wählen Sie aus, wie lange die Ausführung des Skripts verzögert werden soll. ↗ Mehr Informationen |
[F] | Schedule | Wählen Sie aus, ob das Skript immer oder nur zu bestimmten Zeiten ausgeführt werden soll |
[G] | Speichern | Skript speichern |
[H] | Code-Editor | Hier wird das Skript verfasst. |
Über das Raster geben Sie an, in welchem Zeitintervall das Skript durchlaufen soll. Es stehen folgende Werte zur Verfügung:
Element | Titel |
---|---|
M1 | Skript wird jede Minute ausgeführt |
M5 | Skript wird alle 5 Minuten ausgeführt |
M10 | Skript wird alle 10 Minuten ausgeführt |
M15 | Skript wird alle 15 Minuten ausgeführt |
M30 | Skript wird alle 30 Minuten ausgeführt |
H1 | Skript wird jede Stunde ausgeführt |
H2 | Skript wird alle 2 Stunden ausgeführt |
H4 | Skript wird alle 4 Stunden ausgeführt |
H8 | Skript wird alle 8 Stunden ausgeführt |
H12 | Skript wird alle 12 Stunden ausgeführt |
Day | Skript wird alle 24 Stunden um 00:00 Uhr ausgeführt |
Woche | Skript wird einmal die Woche ausgeführt |
Monat | Skript wird einmal im Monat ausgeführt |
Quartal | Skript wird einmal im Quartal ausgeführt |
Jahr | Skript wird einmal im Jahr ausgeführt |
Dekade | Skript wird einmal in 10 Jahren ausgeführt |
Über die Verzögerung können Sie den Zeitpunkt wann das Skript ausgeführt wird, weiter präzisieren. Die Ausführung des Skripts wird um den Wert (in Sekunden) verzögert die in diesem Feld eingegeben werden.
Beispiel: Für Ein Skript wurde das Raster „Day“ und eine Verzögerung von „60“ ausgewählt. Das entsprechende Skript wird täglich um 00:01 Uhr ausgeführt.