Ticket konfigurieren
Last updated
Last updated
[A1] | Name des Benutzers | Ihr Benutzername wird standardmäßig ausgefüllt. | Optional |
[A2] | Telefonnummer | Wenn eine Telefonnummer hinterlegt ist, wird diese automatisch ausgefüllt. | Optional |
[A3] | Die E-Mail-Adresse Ihres Benutzers wird automatisch eingetragen. | Optional | |
[B] | Zugewiesen an | Weisen Sie das Ticket einem Benutzer zu. | Pflichtfeld |
[C] | Titel des Tickets | Vergeben Sie einen Titel für das Ticket. | Pflichtfeld |
[D] | Priorität | Legen Sie die Priorität des Tickets fest. | Pflichtfeld |
[E] | Grund | Wählen Sie den Grund für das Ticket aus. | Pflichtfeld |
[F] | Alarm | Ordnen Sie das Ticket einem spezifischen Alarm zu. Wenn Sie das -> Ticket über einen Alarm erstellt haben ist dieses Feld bereits ausgefüllt. | Optional |
[G] | Asset | Weisen Sie dem Ticket ein Asset zu, um es spezifischen Geräten oder Anlagen zuzuordnen. | Optional |
[H] | Tags | Wählen Sie aus, ob die Tags vom Asset oder benutzerdefinierte Tags verwendet werden sollen. | Optional |
[H1] | Tags suchen | Ordnen Sie Tags zu, um das Ticket besser zu kategorisieren und Zugriffsrechte zu verwalten. | Optional |
[I] | Beschreibung | Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um den Grund für die Erstellung des Tickets zu erläutern. | Pflichtfeld |
[J] | Vorlage | Markieren Sie dieses Ticket als Vorlage für zukünftige Tickets, wenn gewünscht. | Optional |
[K] | Anhänge | Laden Sie Dokumente wie Datenblätter oder technische Unterlagen hoch. | Optional |
[L] | Speichern | Speichern Sie das Ticket und erstellen Sie es. | - |
Führen Sie die Schritte aus Kapitel -> Tickets erstellen aus
Konfigurieren Sie das Ticket. Es müssen mindestens die Felder [A], [F] und [H] ausgefüllt werden
Klicken Sie auf Speichern [E] ▷ Das Menü -> Ticket-Details öffnet sich
Fahren Sie fort im Kapitel ->Tasks erstellen