Eine neue Verbindung aufbauen
Überblick
Symbol | Beschreibung | Details |
---|---|---|
[A] | Menü „Verbindungen“ | Klicken, um das Menü „Verbindungen“ aufzurufen |
[B] | Reiter | Zugriff auf die jeweiligen Schnittstellen |
[C] | Arbeitsbereich | Zeigt eine Liste der bestehenden Verbindungen an (wenn vorhanden) |
[D] | Verbindungen | Bestehende Verbindungen |
[E] | Verbindung pausieren/wieder aufnehmen | Klicken, um eine Verbindung zu pausieren bzw. wieder zu starten |
[F] | Status der Verbindung | Zeigt den aktuellen Status der Verbindung an |
[G] | Name | Name der Verbindung |
[H] | Client ID | Zeigt die Client ID an |
[I] | Verbrauchergruppe | Zeigt die Verbrauchergruppe an |
[J] | Seeds | Zeigt den Seed an |
[K] | Neue Verbindung erstellen | Klicken, um eine neue Verbindung zu erstellen |
[L] | Verbindung löschen | Löscht die jeweilige Verbindung. ⚠ Achtung: Wenn die Verbindung auch in anderen Projekten genutzt wird, wird sie dort ebenfalls gelöscht. |
[M] | Verbindungs-Details | Klicken, um die Details der Verbindung aufzurufen |
Eine neue Verbindung erstellen
Gehen Sie folgendermassen vor, um eine neue Verbindung zu einem Broker aufzubauen oder eine bereits bestehende Verbindung zu bearbeiten
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Verbindung [A] ▷ Das Fenster „Verbindungen“ öffnet sich
Wählen Sie im Reiter Kafka [B] aus
Im Arbeitsbereich wird eine Liste aller bereits bestehenden Verbindungen angezeigt [C] ◈ Wenn Sie keine Einträge sehen, wurden noch keine Verbindungen erstellt ◈ Es werden auch Verbindungen angezeigt, die in anderen Projekten erstellt wurden
Klicken Sie auf [K], um eine neue Verbindung aufzubauen ▷ Es öffnen sich die ↗ "Verbindung-Details"
Verbindung bearbeiten
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Verbindung [A] ▷ Das Fenster „Verbindungen“ öffnet sich
Wählen Sie im Reiter MQTT [B] aus
Im Arbeitsbereich wird eine Liste aller bereits verbundenen Broker angezeigt [C] ◈ Es werden auch Broker angezeigt, die in anderen Projekten konfiguriert wurden
Klicken Sie auf [M], um eine bestehende Verbindung zu öffnen ▷ Es öffnen sich die ↗ "Verbindung- Details"
Last updated