Analog Eingabe
Last updated
Last updated
Das Widget "Analog Eingabe" kombiniert 3 Funktionen:
Werte darstellen
Werte einstellen
Analoge Trends anzeigen
Sie können mehrere Assets mit diesem Widget verknüpfen und für jedes einzelne Asset den Wert und einen analogen Trend sehen. Außerdem können Sie direkt über das Widget für jedes einzelne Asset Werte einstellen.
Beispiel: Sie verknüpfen mehrere Klimaanlagen-Assets mit dem Widget. Sie sehen für jede einzelne Klimaanlage:
die aktuelle oder aggregierte Temperatur (Wert)
den Temperaturverlauf (Analoger Trend)
Für jede Klimaanlage können Sie direkt über das Widget neue Werte einstellen.
[A] | Titel | Titel des Widgets. Wird von der Auswahl des "Primären Assets" beeinflusst (siehe unten.) |
[B] | Icon | Icon des Widgets |
[C] | Abschnitt "Werte" | In diesem Abschnitt werden die Werte der mit dem Widget verknüpften Assets angezeigt. In dem Beispiel-Bild werden 4 Werte angezeigt. |
[C1] | Wert | Der jeweilige Wert des Assets |
[C2] | Name | Der jeweilige Name des Assets. Der Name kann bei der Konfiguration des Widgets frei gewählt werden [I5] |
[D] | Abschnitt "Eingaben" | Hier werden alle Assets aufgelistet, die bei der Konfiguration unter "Input" hinzugefügt wurden. Über die Eingaben können die Werte der ausgewählten Assets verändert werden. |
[D1] | Eingabefeld | Hier können Werte für die ausgewählten Assets eingegeben werden |
[D2] | Schaltfläche "Eingabe anwenden" | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den ins Eingabefeld eingegeben Wert anzuwenden |
[E] | Abschnitt "Trends" | Zeigt den Werteverlauf von verknüpften Assets als analoger Trend an. |
[F] | Skalierung einstellen | Klicken, um auszuwählen ob ein Tag, eine Woche oder ein Monat dargestellt werden soll. |
[G] | Mehr Optionen |
[H] | Primäres Asset | Primäres Asset auswählen. Diese Auswahl bestimmt, welcher Titel [A] im Widget erscheint |
[I] | Wert | Hier können Sie ein oder mehrere Assets verknüpfen, die im Abschnitt "Wert" [C] angezeigt werden |
[I1] | Verknüpftes Asset | Ein verknüpftes Asset. Die Daten dieses Assets werden im Abschnitt "Wert" [C] angezeigt |
[I2] | Griff | Wenn mehrere Assets vorhanden sind: Über diesen Griff können Sie Assets per Drag and Drop neu anordnen |
[I3] | Entfernen | Das jeweilige Asset aus dem Widget entfernen. Dies betrifft nur die Darstellung im Widget. Das eigentliche Asset wird nicht gelöscht. |
[I4] | Attribut | Hier können Sie das Attribut auswählen |
[I5] | Name (Dieses Feld erscheint erst, wenn Feld [I4] ausgefüllt wurde) | Sie können dem verknüpften Asset einen individuellen Namen geben. Dieser Name wird im Widget unter [C2] angezeigt |
[I6] | Aktueller Wert / Aggregierter Wert (Dieses Feld erscheint erst, wenn Feld [I4] ausgefüllt wurde) | Sie können auswählen ob der aktuelle Wert oder ein aggregierter Wert im Widget erscheinen. |
[I7] | Weiteres Asset hinzufügen | Klicken Sie hier, um ein weiteres Asset hinzuzufügen, das im Abschnitt "Wert" erscheinen soll |
[J] | Eingabe | Hier können Sie ein oder mehrere Assets verknüpfen, die im Abschnitt "Eingabe" [D] angezeigt werden. Diese Assets werden Sie direkt über das Widget konfigurieren können. |
[J1] | Verknüpftes Asset | Ein verknüpftes Asset. Die Daten dieses Assets werden im Abschnitt "Wert" [D] angezeigt und können dort auch gesteuert werden |
[J2] | Entfernen | Das jeweilige Asset aus dem Widget entfernen. Dies betrifft nur die Darstellung im Widget. Das eigentliche Asset wird nicht gelöscht. |
[J3] | Name | Sie können einen individuellen Namen vergeben. Dieser Name wird im Widget unter [D] angezeigt |
[J4] | Sollwert | Geben Sie ein Attribut ein |
[J5] | Aktueller Wert | Geben Sie ein Attribut ein |
[J6] | Weiteres Asset hinzufügen | Klicken Sie hier, um ein weiteres Asset hinzuzufügen, das unter "Eingabe" erscheinen soll |
[K] | Trend | Hier können Sie ein oder mehrere Assets verknüpfen, die im Abschnitt "Trend" [E] angezeigt werden |
[K1] | Verknüpftes Asset | Ein verknüpftes Asset. Die Daten dieses Assets werden im Abschnitt "Trend" [E] angezeigt |
[K2] | Griff | Wenn mehrere Assets vorhanden sind: Über diesen Griff können Sie Assets per Drag and Drop neu anordnen |
[K3] | Entfernen | Das jeweilige Asset aus dem Widget entfernen. Dies betrifft nur die Darstellung im Widget. Das eigentliche Asset wird nicht gelöscht. |
[K4] | Attribut | Wählen Sie ein Attribut, für das der Trend erstellt werden soll |
[K5] | Name | Geben Sie einen individuellen Namen für den Trend ein |
[K6] | Wert | Wählen Sie aus, ob der aktuelle oder ein aggregierter Wert verwendet werden soll |
[K7] | Trend-Farbe | Wählen Sie eine Farbe aus, in welcher der Trend für dieses Asset dargestellt werden soll |
[K8] | Weiteres Asset hinzufügen | Klicken Sie hier, um ein weiteres Asset hinzuzufügen, das unter "Trend" [E] erscheinen soll |
[L] | Hinzufügen | Einstellungen übernehmen und Widget hinzufügen |
[M] | Breite | Wählen Sie aus, wie viel Raum auf dem Dashboard das Widget einnehmen soll. |
Sie können die Werte von Assets, die mit dem Abschnitt "Eingabe" [J] verknüpft wurden, direkt im Asset steuern.
Neben jedem verknüpften Asset befindet sich ein Eingabe-Feld [D1] und eine Schaltfläche [D2].
Geben Sie in das Feld [D1] des jeweiligen Assets den gewünschten Wert ein. Klicken Sie dann beim jeweiligen Asset auf die Schaltfläche [D2], um den Wert anzuwenden.